Lucite Flowcoat 2.0
- Aanzetvrije verwerking
- Extreem reinigbaar
- Zeer lange open tijd
- Waterdampdoorlatend
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.
Lucite Flowcoat 2.0 | Bestel nu! | EAN | Online prijs |
---|---|---|---|
1 LTR - Wit | 4002536009515 | 19,3623,42 | |
1 LTR - Lichte kleur | 4002536009515 | 19,3623,42 | |
1 LTR - Donkere kleur | 4002536007634 | 25,9731,42 | |
5 LTR - Wit | 4002536007603 | 77,4293,68 | |
5 LTR - Lichte kleur | 4002536007603 | 77,4293,68 | |
5 LTR - Donkere kleur | 4002536007665 | 110,89134,18 | |
12 LTR - Wit | 4002536007535 | 177,92215,28 | |
12 LTR - Lichte kleur | 4002536007535 | 177,92215,28 |
Premium-binnenmuurverf. Hoogwaardige, mineraal matte muur-en plafondverf versterkt met Si-Carbon technology. Oppervlaktefinish extreem resistent tegen reinigingsmiddelen. Te gebruiken op beton, pleisters van de mortelgroepen P II/P III, gipspleisters P IV, vezelcementplaten, glasvlies, structuurbehang (vinyl / papier), Raufaser, gipskartonplaten, draagkrachtige oude verflagen, enz.
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.
Lucite Flowcoat 2.0 | Bestel nu! | EAN | Online prijs |
---|---|---|---|
1 LTR - Wit | 4002536009515 | 19,3623,42 | |
1 LTR - Lichte kleur | 4002536009515 | 19,3623,42 | |
1 LTR - Donkere kleur | 4002536007634 | 25,9731,42 | |
5 LTR - Wit | 4002536007603 | 77,4293,68 | |
5 LTR - Lichte kleur | 4002536007603 | 77,4293,68 | |
5 LTR - Donkere kleur | 4002536007665 | 110,89134,18 | |
12 LTR - Wit | 4002536007535 | 177,92215,28 | |
12 LTR - Lichte kleur | 4002536007535 | 177,92215,28 |
25,97 31,42
VergelijkYou can compare a maximum of 3 products